收费详情
窄屏可左右滚动表格,查看全部栏目。
| 设备类型 | 3.5″ / 2.5″ / 1.8″ IDE / SATA / ZIF | |||
| 容量 | 750GB 或以下 | 1TB – 2TB | 3TB – 4TB | 6TB 以上 |
| 一般收费 | $3000 – $5000 | $4000 – $6000 | $6000 – $8000 | $8000 – $20000 |
| 设备类型 | SCSI | SAS | ||
| 容量 | 73GB 或以下 | 73GB 以上 | 1TB 或以下 | 1TB 以上 |
| 一般收费 | $4000 – $8000 | $5000 – $10000 | $4000 – $8000 | $8000 – $15000 |
| 设备类型 | USB闪存盘 / 存储卡 / SSD | |||
| 容量 | 软件故障(仅限USB闪存盘/存储卡) | 64GB 或以下 | 128GB-1TB | 1TB 以上 |
| 收费 | $1000 – $3000 | $2000 – $4000 | $4000 – $7000 | $8000 – $15000 |
| 设备类型 | 软盘 |
| 收费 | $500 |
1. 免费检查;
2. 如设备曾被其他数据恢复公司处理过,本公司会收取 30% 附加费;
3. 磁盘阵列(RAID)收费以硬盘数量计算。
4. 其他设备收费另议。
本页所指的“$”均为港元 (HKD)。
以上资料如有更改,恕不另行通知。
最后更新:2020年10月10日





