收費詳情
窄屏可左右捲動表格,查看全部欄位。
| 裝置類型 | 3.5″ / 2.5″ / 1.8″ IDE / SATA / ZIF | |||
| 容量 | 750GB 或以下 | 1TB – 2TB | 3TB – 4TB | 6TB 以上 |
| 一般收費 | $3000 – $5000 | $4000 – $6000 | $6000 – $8000 | $8000 – $20000 |
| 裝置類型 | SCSI | SAS | ||
| 容量 | 73GB 或以下 | 73GB 以上 | 1TB 或以下 | 1TB 以上 |
| 一般收費 | $4000 – $8000 | $5000 – $10000 | $4000 – $8000 | $8000 – $15000 |
| 裝置類型 | USB Flash Disk / Memory card / SSD | |||
| 容量 | 軟件故障(USB Flash Disk/Memory Card Only) | 64GB 或以下 | 128GB-1TB | 1TB 以上 |
| 收費 | $1000 – $3000 | $2000 – $4000 | $4000 – $7000 | $8000 – $15000 |
| 裝置類型 | Floppy |
| 收費 | $500 |
1. 免費檢查;
2. 如裝置曾被其他數據恢復公司處理過本公司會收取 30% 附加費;
3. 磁碟陣列(RAID)收費以硬盤數量計算。
4. 其他裝置收費另議。
本頁所指的「$」均為港元 (HKD)。
以上資料如有更改,恕不另行通知。
最後更新: 10 October 2020





