Comment are off
DATAGAUSS MAX
Le démagnétiseur DataGauss MAX, de conception compacte, génère un champ magnétique de 10 000 Oe en seulement 15 secondes par cycle.
Caractéristiques :
– Fonctionnement en continu
– Système d’autosurveillance
– Faible niveau sonore, adapté aux environnements de bureau
| Méthode de démagnétisation : | Décharge pulsée, démagnétiseur à chambre |
| Supports pris en charge : | Disques durs 3,5″, 2,5″ et 1,8″ pour PC standard, ordinateurs portables et serveurs. Enregistrement longitudinal et perpendiculaire. Toutes les interfaces de disque : IDE, SATA et Fibre Channel. |
| Toutes les bandes de sauvegarde, dont DLT, 2, 3, 4, 5, 6 et SDLT, LTO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; bandes 3480/3490/3490e, 3590, 9840, T9940 et T10000 ; bandes et cartouches Ultrium et Redwood SD-3 ; bandes Mammoth 1 et 2, 8 mm, AIT1 et 2, M2 ; DDS 1, 2, 3, 4 et 5, DD-2 et DFT-1 | |
| Temps de charge : | 7 secondes |
| Capacité de la chambre : | 5,9″ x 1,2″ x 4,3″ (150 mm x 30 mm x 110 mm) |
| Force magnétique : | 10 000 gauss (1 tesla) |
| Durée du cycle / d’effacement : | 15 secondes (valeur type) |
| Débit : | 240 disques durs/cartouches par heure (valeur type) |
| Cycle de fonctionnement : | Continu |
| Alimentation : | 100-120 V CA, 208-240 V CA, 50/60 Hz |
| Courant nominal : |
100-120 V : 4 A 208-240 V : 2,5 A (valeur type) |
| Commandes : | Interrupteur marche/arrêt, bouton d’effacement |
| Dimensions (L x H x P) : | 13,9″ x 9,2″ x 14,3″ (35 cm x 23 cm x 36 cm) |
| Poids de l’appareil : | 48 lb (22 kg) |
| Dimensions de l’emballage (L x H x P) : | 18,5″ x 13,4″ x 18,5″ (47 cm x 34 cm x 47 cm) |
| Poids de l’emballage : | 55 lb (25 kg) |
| Température : | 41 °F – 104 °F (5 °C – 40 °C) |
| Humidité : | 10 %H – 40 %H, sans condensation |
| Options : | Mallette de transport |
| Garantie : | 24 mois avec retour en atelier, pièces et main-d’œuvre comprises. Extensions de garantie disponibles. |
| Certifications : | CE |





